선수권대회
Korea Pole Sports Association
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록
동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 황후 | 에이프릴폴댄스 | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 장선아 | 효이닝폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 배가람 | 원더폴댄스 | ||
| Professional | Senior 18+ Women | 차희 | 바벨폴댄스 | ||
| Amateur | Master 50+ Women | 박논신 | 필리그란폴스튜디오 | ||
| Amateur | Novice Female | 하서연 | SMJ댄스아카데미 | ||
| Amateur | Pre-Novice | 신예랑 | PNY | ||
| Amateur | Pre-Novice | 민지연 | 엘라무브폴스튜디오 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 서은경 | 폴리브 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 정지인 | 효이닝폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 최민지 | 밍폴 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 전지은 | 바벨폴댄스 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 박단아 | 뮤트앤하다 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 정서우 | 뮤트앤하다 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 임혜빈 | 뷔엠에이 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 유담희 | 필리그란폴스튜디오 | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Doubles 18+ | 박단아&정서우 | 뮤트앤하다 | ||
| Semi-Professional | Senior 18+ Women | 김용 | 무드폴댄스 | ||
| Semi-Professional | Senior 18+ Women | 박수연 | 오하운폴댄스 | ||
| Amateur | Senior 30+ Women | 백다겸 | 반디폴댄스 | ||
| Amateur | Senior 30+ Women | 주소영 | MC폴댄스 | ||
| Amateur | Senior 30+ Women | SANELISIWE SIBANDA | Nabi | ||
| Amateur | Senior 18+ Women | 홍정화 | 반디폴댄스 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | ||
| 국가대표 선발전(Elite) | Junior Mixed | 정연후 | 폴앤후프 | ||
| Amateur | Novice Mixed | 유지원 | 니나요가플라잉스튜디오 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 조성아 | PNY | ||
| 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 윤예서 | PNY | ||
| Semi-Professional | Senior 30+ Women | 홍수정 | 미요가필라테스 | ||
| Semi-Professional | Senior 18+ Women | 전혜진 | PNY | ||
| Amateur | Senior 30+ Women | 박다솜 | PNY |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pole Sports / Elite | Senior 30+ Women | Nina Tuch | Neutral | ||
| Pole Sports / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral | ||
| Pole Sports / Elite | Junior Female | Elizaveta Poddubnaia | Neutral | ||
| Pole Sports / Elite | Novice Female | Vasilina Yunusova | Neutral | ||
| Artistic Pole / Professional | Senior 18+ Women | Adiya Tripathi | Singapore | ||
| Aerial Hoop / Elite | Senior 18+ Women | Aiisa Petrishcheva | Neutral | ||
| Aerial Hoop / Elite | Junior Mixed | Alesia Rak | Neutral | ||
| Aerial Pole / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral |
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt