선수권대회
Korea Pole Sports Association
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록
동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Master 40+ Women | 김은주 | 뷔엠에이 | 24.4 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 이미주 | 뷔엠에이 | 30.8 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 박기은 | 뷔엠에이 | 26.7 |
| 2 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 임예주 | 폴앤후프 | 14.1 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | 37.3 |
| 2 | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 17.2 |
| 1 | Professional | Senior 18+ Women | 박진희 | 필리그란폴스튜디오 | 24.2 |
| 2 | Professional | Senior 18+ Women | 이하영 | 폴앤후프 | 18.4 |
| 3 | Professional | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 18.1 |
| 1 | Amateur | Novice Female | 배가람 | 원더폴댄스 | 9.6 |
| 2 | Amateur | Novice Female | 강다은 | 마레폴댄스 | 0 |
| 3 | Amateur | Novice Female | 김지민 | 안젤라댄스아카데미 | 0 |
| 1 | Amateur | Pre Novice | 이소윤 | 지애폴 | 1.0 |
| 2 | Amateur | Pre Novice | 강유은 | 원더폴댄스 | 0 |
| - | Intro | Novice Female | 김유경 | 필리그란폴스튜디오 | No-Show |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 전지은 | 바벨폴댄스 | 50.0 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 황지윤 | 폴앤후프 | 38.4 |
| 2 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 윤예서 | 모모폴스튜디오 | 37.7 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Double 18+ | 전지은&차희 | 바벨폴댄스 | 46.0 |
| 1 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 박진희 | 필리그란폴스튜디오 | 46.7 |
| 2 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 차희 | 바벨폴댄스 | 40.4 |
| 1 | Amateur | Senior 30+ Women | 주경 | Ruby | 37.4 |
| 2 | Amateur | Senior 30+ Women | 이소영 | 뷔엠에이 | 29.0 |
| 1 | Amateur | Senior 18+ Women | 유현지 | 디어폴스튜디오 | 36.7 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 백수연 | 푸딩에어리얼 | 0 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 홍소영 | 미내미스튜디오 | 6.4 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 백수연 | 푸딩에어리얼 | 46.4 |
| - | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 최지나 | 푸딩에어리얼 | 기권 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 오혜래 | 뷔엠에이 | 38.4 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Double 18+ | 최유정&남유진 | 2Y | 38.0 |
| 1 | Semi-Professional | Senior 30+ Women | 조아라 | 디어폴스튜디오 | 34.7 |
| 2 | Semi-Professional | Senior 30+ Women | 심지수 | 푸딩에어리얼 | 27.7 |
| 1 | Amateur | Senior 30+ Women | 홍수정 | 밀라폴댄스 | 41.0 |
| 2 | Amateur | Senior 30+ Women | 박다솜 | 푸딩에어리얼 | 24.4 |
| 1 | Amateur | Senior 18+ Women | 윤민하 | 디어폴스튜디오 | 26.0 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 전세정 | 타라폴댄스 | 41.7 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artistic Hoop / Professional | Senior 30+ Women | Li Ting Chng | Singapore | 42.7 |
| 1 | Aerial Hoop / Elite | Novice Mixed | Ekaterina Shpilevskaia | Neutral | 45.3 |
| 1 | Aerial Pole / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral | 42.5 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral | 48.6 |
| 2 | Pole Sports / Elite | Senior 18+ Women | Polina Makeeva | Neutral | 47.1 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Junior Female | Daria Barmina | Neutral | 43.8 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Novice Female | Ekaterina Shpilevskaia | Neutral | 52.5 |
| 2 | Pole Sports / Elite | Novice Female | Elizaveta Poddubnaia | Neutral | 47.6 |
| 1 | Artistic Pole / Professional | Senior 18+ Women | Polina Makeeva | Neutral | 49.0 |
| 1 | Artistic Pole / Professional | Junior Mixed | Elizaveta Poddubnaia | Neutral | 63.0 |
| 1 | Artistic Pole / Amateur | Senior 30+ Women | Anastasiia Bolshakova | Neutral | 36.0 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Master 40+ Women | 김은주 | VMA | 24.4 / 5pt |
| 1 | Pole Sports / Elite | Senior 30+ Women | 이미주 | VMA | 30.8 / 5pt |
| 1 | Pole Sports / Elite | Junior Female | 박기은 | VMA | 26.7 / 5pt |
| 1 | Artistic Hoop /Professional | Junior Mixed | 오혜래 | VMA | 38.4 / 5pt |
| 2 | Artistic Pole / Amateur | Senior 30+ Women | 이소영 | VMA | 29.0 / 4pt |
| Total Point: 24pt - 2025 TOTY: VMA | |||||
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt