선수권대회
Korea Pole Sports Association
세계신기록 한국신기록 세계타이기록 한국타이기록 시즌베스트기록
동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Master 40+ Women | 김은주 | 뷔엠에이 | 13.9 |
- | 국가대표 선발전(Elite) | Master 40+ Women | 탁혜미 | 블루밍폴댄스 | 기권 |
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 이미주 | 뷔엠에이 | 24.0 |
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 임지호 | 뷔엠에이 | 52.5 |
2 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 고보경 | SMJ댄스아카데미 | 31.4 |
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 박기은 | 뷔엠에이 | 39.0 |
- | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | 실격 |
1 | Professional | Master 40+ Women | 유채윤 | 뷔엠에이 | 5.7 |
1 | Professional | Senior 18+ Women | 최유리 | 온폴댄스 | 6.4 |
2 | Professional | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 0.0 |
1 | Amateur | Master 40+ Women | 신지연 | 뷔엠에이 | 12.0 |
1 | Amateur | Senior 30+ Women | 김경원 | 말리폴댄스 | 11.3 |
1 | Amateur | Senior 18+ Women | 박진희 | 필리그란폴스튜디오 | 22.8 |
2 | Amateur | Senior 18+ Women | 이영빈 | 온폴댄스 | 18.6 |
- | Amateur | Junior Female | 염예림 | 비샤인폴댄스 | No-Show |
1 | Amateur | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 13.6 |
1 | Amateur | Pre Novice | 이소진 | 모브폴스튜디오 | 11.0 |
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국가대표 선발전(Professional) | Groups 14+ | 노소향, 박진희, 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 53.7 |
1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 34.7 |
1 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior (Mixed) | 윤예서 | 뷔엠에이 | 31.3 |
1 | Amateur | Senior 30+ Women | 이임주 | 비샤인폴댄스 | 33.0 |
1 | Amateur | Senior 18+ Women | 박진희 | 필리그란폴스튜디오 | 51.3 |
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 이미주 | 뷔엠에이 | 36.1 |
2 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 김초록 | 에덴폴스튜디오 | 30.2 |
3 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 이가람 | 한사부 | 25.3 |
- | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 홍소영 | 미내미스튜디오 | 기권 |
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior (Mixed) | 오혜래 | 뷔엠에이 | 16.6 |
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국가대표 선발전(Professional) | Master 40+ Mixed | 문은주 | Body Studio Aerial Y | 64.7 |
1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 김초록 | 에덴폴스튜디오 | 73.0 |
2 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 백수연 | 푸딩폴 | 37.7 |
3 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 김물별 | 한사부 | 26.3 |
1 | Semi-Professional | Senior 30+ Women | 유정현 | Body Studio Aerial Y | 62.3 |
- | Semi-Professional | Senior 30+ Women | 최은희 | Body Studio Aerial Y | No-Show |
1 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 김유빈 | 푸딩폴 | 40.0 |
1 | Amateur | Senior 30+ Women | 김옥승 | 푸딩폴 | 41.3 |
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 이미주 | 뷔엠에이 | 18.2 |
- | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Mixed | 임지호 | 뷔엠에이 | 기권 |
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aearial Pole / Elite | Master 40+ Women | Yoshiko Mitsunari | 일본 | 37.8 |
1 | Artistic Aerial Pole / Professional | Master 40+ Women | Yoshiko Mitsunari | 일본 | 52.3 |
- | Artistic Aerial Pole / Professional | Senior 30+ Women | MIYUKI ABE | 일본 | 기권 |
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt