선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior 30+ Women | 이미주 | VMA | 34.1 |
1 | Elite | Senior 18+ Women | 유시향 | 말리폴댄스 | 8.7 |
1 | Elite | Senior 18+ Men | 한재원 | 필리그란폴스튜디오 | 1.9 |
1 | Elite | Junior Female | 김민채 | 더 에스 폴댄스 아카데미 | 33.8 |
1 | Elite | Novice Female | 임지호 | VMA | 44.2 |
2 | Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | 41.1 |
3 | Elite | Novice Female | 오혜래 | VMA | 22.1 |
4 | Elite | Novice Female | 박소율 | 제이핏폴 | 0 |
1 | Professional | Senior 30+ Women | 김은주 | VMA | 28.3 |
2 | Professional | Senior 30+ Women | 노소향 | 필리그란폴스튜디오 | 9.7 |
1 | Amateur | Master 40+ Women | 조복여 | 필리그란폴스튜디오 | 9.4 |
1 | Amateur | Master 40+ Men | 정영진 | 필리그란폴스튜디오 | 5.8 |
1 | Amateur | Senior 30+ Women | 황현정 | VMA | 14.3 |
1 | Amateur | Senior 18+ Women | 성초연 | VMA | 25.1 |
2 | Amateru | Senior 18+ Women | 한은지 | 필리그란폴스튜디오 | 19.5 |
1 | Amateur | Junior Female | 손다은 | VMA | 29.7 |
1 | Amateur | Novice Male | 안서환 | 필리그란폴스튜디오 | 17.8 |
1 | Amateur | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | 23.4 |
2 | Amateur | Novice Female | 김태희 | 필리그란폴스튜디오 | 12.1 |
3 | Amateur | Novice Female | 권태희 | 제이핏폴 | 10.1 |
4 | Amateur | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 8.7 |
5 | Amateur | Novice Female | 엄나현 | 제이핏폴 | 1.6 |
1 | Amateur | Pre Novice | 손지율 | 제이핏폴 | 0 |
2 | Amateur | Pre Novice | 정예원 | 제이핏폴 | 0 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Women | 김정은 | 에덴폴스튜디오 | 41.8 |
1 | Professional | Junior Mixed | 백지원 | 더 에스 폴댄스 아카데미 | 47.2 |
1 | Semi-Professional | Senior Women | 박지원 | 텐폴 | 46.6 |
1 | Semi-Professional | Senior Men | 한재원 | 필리그란폴스튜디오 | 58.8 |
1 | Amateur | Senior Women | 임창숙 | 베리폴댄스 | 47.8 |
2 | Amateur | Senior Women | 박나혜 | 베리폴댄스 | 37.2 |
에어리얼후프(Aerial Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | 이미주 | VMA | 34.6 |
2 | Elite | Senior Women | 김초록 | 베리폴댄스 | 18.9 |
1 | Elite | Junior Mixed | 손다은 | VMA | 37.0 |
1 | Elite | Novice Mixed | 임지호 | VMA | 48.2 |
1 | Professional | Senior Women | 이성미 | VMA | 28.8 |
2 | Professional | Senior Women | 이성미 | 비비폴스튜디오 | 22.1 |
3 | Professional | Senior Women | 허연경 | 비비폴스튜디오 | 18.5 |
1 | Amateur | Master 40+ Women | 박다나 | Body Studio Aerial Y | 27.8 |
2 | Amateur | Master 40+ Women | 김희경 | Body Studio Aerial Y | 15.6 |
1 | Amateur | Senior Women | 황현정 | VMA | 23.1 |
2 | Amateur | Senior Women | 강지은 | Body Studio Aerial Y | 23.0 |
3 | Amateur | Senior Women | 유정현 | Body Studio Aerial Y | 20.0 |
아티스틱후프(Artistic Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Master 40+ Mixed | 이유경 | Body Studio Aerial Y | 44.4 |
1 | Professional | Senior Women | 김초록 | 베리폴댄스 | 59.8 |
2 | Professional | Senior Women | 최하늘 | 비비폴스튜디오 | 54.0 |
3 | Professional | Senior Women | 김민서 | 폴포아카데미 | 46.8 |
1 | Semi-Professional | Senior Women | 박나혜 | 베리폴댄스 | 48.6 |
2 | Semi-Professional | Senior Women | 이지언 | MY폴댄스 | 31.6 |
1 | Amateur | Senior Women | 김규은 | Body Studio Aerial Y | 45.2 |
2 | Amateur | Senior Women | 조예주 | 폴포아카데미 | 30.6 |
오픈(Open)
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
세계신기록 한국신기록
세계타이기록 한국타이기록
시즌베스트기록