선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 페널티 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | 이미주 | VMA | 0 | 43.3 |
2 | Elite | Senior Women | 윤채원 | 베리폴댄스 | -2 | 12.2 |
1 | Elite | Junior Female | 전민선 | SMJ댄스아카데미 | -1 | 4.7 |
1 | Elite | Novice Female | 임지호 | VMA | 0 | 59.0 |
2 | Elite | Novice Female | 박기은 | VMA | 0 | 23.4 |
3 | Elite | Novice Female | 김민채 | 더 에스 폴댄스 아카데미 | -1 | 18.3 |
4 | Elite | Novice Female | 이찬비 | 유니폴댄스 | -13 | 0 |
5 | Elite | Novice Female | 한효주 | 유니폴댄스 | -13 | 0 |
6 | Elite | Novice Female | 박유리 | 제이핏폴 | -3 | 0 |
7 | Elite | Novice Female | 박소율 | 제이핏폴 | -4 | 0 |
8 | Elite | Novice Female | 최가민 | 제이핏폴 | -9 | 0 |
9 | Elite | Novice Female | 강리윤 | 제이핏폴 | -4 | 0 |
1 | Professional | Senior Women | 이성미 | VMA | 0 | 31.4 |
2 | Professional | Senior Women | 노소향 | 필리그란폴스튜디오 | -5 | 0 |
1 | Professional | Senior Men | 한재원 | 필리그란폴스튜디오 | 0 | 1.5 |
1 | Amateur | Master 50+ Women | 조은자 | MY폴댄스 | -4 | 0 |
1 | Amateur | Master 40+ Women | 조복여 | 필리그란폴스튜디오 | -2 | 0 |
1 | Amateur | Senior Women | 서윤지 | VMA | 0 | 9.7 |
1 | Amateur | Junior Female | 정안아 | VMA | 0 | 0.2 |
1 | Amateur | Novice Female | 오혜래 | VMA | 0 | 19.8 |
2 | Amateur | Novice Female | 최효주 | VMA | 0 | 18.8 |
3 | Amateur | Novice Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | -1 | 12.0 |
4 | Amateur | Novice Female | 이하음 | 그레이스폴스튜디오 | -7 | 11.8 |
5 | Amateur | Novice Female | 정다은 | 써니폴댄스 | -2 | 6.6 |
6 | Amateur | Novice Female | 김하율 | 유니폴댄스 | -12 | 0 |
7 | Amateur | Novice Female | 김원희 | 그레이스폴스튜디오 | -7 | 0 |
1 | Amateur | Novice Male | 안서환 | 필리그란폴스튜디오 | 0 | 5.8 |
1 | Amateur | Pre Novice | 정예원 | 제이핏폴 | -3 | 0.6 |
2 | Amateur | Pre Novice | 손지율 | 제이핏폴 | -10 | 0 |
3 | Amateur | Pre Novice | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | -4 | 0 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 페널티 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Women | 강인애 | 라폴스튜디오 | -1 | 29.7 |
1 | Professional | Doubles Mixed 18+ | 고유나 | ON폴댄스 | -1 | 44.0 |
김선아 | ON폴댄스 | |||||
1 | Semi-Professional | Master 40+ Men | 정영진 | 필리그란폴스튜디오 | 0 | 35.7 |
1 | Semi-Professional | Senior Women | 김수지 | 수피아폴댄스 | -1 | 40.3 |
2 | Semi-Professional | Senior Women | 이희윤 | 필리그란폴스튜디오 | -1 | 18.7 |
1 | Semi-Professional | Doubles Mixed 18+ | 장한나 | 필리그란폴스튜디오 | 0 | 48.7 |
한재원 | 필리그란폴스튜디오 | |||||
1 | Amateur | Senior Women | 정보라 | 써니폴댄스 | -1 | 41.0 |
2 | Amateur | Senior Women | 박나혜 | 베리폴댄스 | 0 | 25.0 |
에어리얼후프(Aerial Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 페널티 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Master 40+ Women | 이유경 | Body Studio Aerial Y | 0 | 32.8 |
1 | Elite | Senior Women | 김초록 | 베리폴댄스 | -3 | 30.3 |
2 | Elite | Senior Women | 강나루 | 한사부 | -6 | 19.0 |
1 | Elite | Novice Mixed | 임지호 | VMA | 0 | 45.2 |
2 | Elite | Novice Mixed | 손다은 | VMA | 0 | 40.9 |
1 | Professional | Senior Women | 이미주 | VMA | 0 | 42.5 |
1 | Amateur | Master 40+ Women | 김정현 | 폴포아카데미 | -3 | 22.9 |
1 | Amateur | Senior Women | 황현정 | VMA | 0 | 29.0 |
2 | Amateur | Senior Women | 김소현 | Body Studio Aerial Y | -1 | 26.4 |
3 | Amateur | Senior Women | 박유송 | 비비폴스튜디오 | 0 | 26.3 |
1 | Amateur | Junior Mixed | 홍희수 | 폴포아카데미 | 0 | 22.5 |
아티스틱후프(Artistic Hoop)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 페널티 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Men | 강성주 | 한사부 | 0 | 56.0 |
1 | Amateur | Senior Women | 정다빈 | 폴포아카데미 | 0 | 29.3 |
오픈(Open)
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
세계신기록 한국신기록
세계타이기록 한국타이기록