선수권대회
Korea Pole Sports Association
폴스포츠(Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | 이미주 | VMA | 32.5 |
2 | Elite | Senior Women | 조인영 | 대한폴댄스연맹 | 31.3 |
3 | Elite | Senior Women | 윤채원 | 조성아 폴댄스 | 3.9 |
1 | Elite | Senior Men | 최성혁 | 2AMF | 19.2 |
1 | Elite | Novice Female | 임지호 | VMA | 19.2 |
2 | Elite | Novice Female | 김수빈 | 블루밍폴스튜디오 | 0 |
1 | Professional | Senior Women | 유시향 | 메이폴댄스 | 2.4 |
1 | Amateur | Senior Women | 성미선 | MY폴댄스 | 0 |
- | Amateur | Senior Women | 유민희 | 힐요가앤폴 | 기권 |
1 | Amateur | Master 50+ Women | 조은자 | MY폴댄스 | 0 |
1 | Amateur | Pre-Novice Female | 박기은 | VMA | 5.7 |
2 | Amateur | Pre-Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 1.6 |
오픈 폴스포츠(Open_Pole Sports)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elite | Senior Women | SWATI KAKARA | INDIA | 0 |
2 | Elite | Senior Women | SONALI BANDGAR | INDIA | 0 |
3 | Elite | Senior Women | JILL KOTAK | INDIA | 0 |
1 | Elite | Senior Men | AKASH BANDGAR | INDIA | 0 |
1 | Elite | Junior Female | OVEE PRABHU | INDIA | 0 |
2 | Elite | Junior Female | CHINMAYEE DUSANE | INDIA | 0 |
1 | Elite | Novice Female | SAYALI PANDIT | INDIA | 0 |
2 | Elite | Novice Female | SHLESHA CHAWLA | INDIA | 0 |
3 | Elite | Novice Female | ASHNI JOSHI | INDIA | 0 |
아티스틱폴(Artistic Pole)
순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Professional | Senior Women | 고유나 | 텐폴스튜디오 | 54.33 |
울트라폴(Ultra Pole)
*동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
세계신기록 한국신기록 세계타이기록 한국타이기록