선수권대회
Korea Pole Sports Association
세계신기록
한국신기록
세계타이기록
한국타이기록
시즌베스트기록
동점일 경우 최종 순위는 기술 감점, 기술 보너스, 필수 기술의 점수가 높은 선수 순으로 결정됩니다.
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 황후 | 에이프릴폴댄스 | 25.1 |
| 2 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 23.3 |
| 3 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 18+ Women | 장선아 | 효이닝폴스튜디오 | 14.8 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Female | 이주화 | SMJ댄스아카데미 | ![]() 46.2 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 이예은 | 필리그란폴스튜디오 | 21.1 |
| 2 | 국가대표 선발전(Elite) | Novice Female | 배가람 | 원더폴댄스 | 11.5 |
| 1 | Professional | Senior 18+ Women | 차희 | 바벨폴댄스 | 7.2 |
| 1 | Amateur | Master 50+ Women | 박논신 | 필리그란폴스튜디오 | 6.3 |
| 1 | Amateur | Novice Female | 하서연 | SMJ댄스아카데미 | 25.0 |
| 1 | Amateur | Pre-Novice | 민지연 | 엘라무브폴스튜디오 | 7.8 |
| 2 | Amateur | Pre-Novice | 신예랑 | PNY | 0 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 최민지 | 밍폴 | ![]() 72.0 |
| 2 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 정지인 | 효이닝폴스튜디오 | 57.3 |
| 3 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 서은경 | 폴리브 | 45.8 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 전지은 | 바벨폴댄스 | 61.8 |
| 2 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 정서우 | 뮤트앤하다 | 61.5 |
| 3 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 박수빈 | 필리그란폴스튜디오 | 50.5 |
| 4 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 박단아 | 뮤트앤하다 | 48.0 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 임혜빈 | 뷔엠에이 | 65.0 |
| 2 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 유담희 | 필리그란폴스튜디오 | 47.5 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Doubles 18+ | 박단아&정서우 | 뮤트앤하다 | 41.5 |
| 1 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 박수연 | 오하운폴댄스 | 46.5 |
| 2 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 김용 | 무드폴댄스 | 44.3 |
| 1 | Amateur | Senior 30+ Women | Sanelisiwe Sibanda | Nabi | 55.8 |
| 2 | Amateur | Senior 30+ Women | 주소영 | MC폴댄스 | 32.3 |
| 2 | Amateur | Senior 30+ Women | 백다겸 | 반디폴댄스 | 31.0 |
| 1 | Amateur | Senior 18+ Women | 홍정화 | 반디폴댄스 | 45.0 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | 17.9 |
| 1 | 국가대표 선발전(Elite) | Junior Mixed | 정연후 | 폴앤후프 | ![]() 26.9 |
| 1 | Amateur | Novice Mixed | 유지원 | 니나요가플라잉스튜디오 | 23.7 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | ![]() 56.5 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Senior 18+ Women | 조성아 | PNY | 37.0 |
| 1 | 국가대표 선발전(Professional) | Junior Mixed | 윤예서 | PNY | 34.8 |
| 1 | Semi-Professional | Senior 30+ Women | 홍수정 | 미요가필라테스 | 37.8 |
| 1 | Semi-Professional | Senior 18+ Women | 전혜진 | PNY | 34.3 |
| - | Amateur | Senior 30+ Women | 박다솜 | PNY | 기권 |
| 순위 | 부문 | 범주 | 선수 | 소속 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pole Sports / Elite | Senior 30+ Women | Nina Tuch | Neutral | 25.7 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral | 57.8 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Junior Female | Elizaveta Poddubnaia | Neutral | 43.4 |
| 1 | Pole Sports / Elite | Novice Female | Vasilina Yunusova | Neutral | 34.3 |
| 1 | Artistic Pole / Professional | Senior 18+ Women | Adiya Tripathi | India | 29.3 |
| 1 | Aerial Hoop / Elite | Senior 18+ Women | Alisa Petrishcheva | Neutral | 36.6 |
| 1 | Aerial Hoop / Elite | Junior Mixed | Alesia Rak | Neutral | 39.8 |
| 1 | Aerial Pole / Elite | Senior 18+ Women | Kristina Khovaiba | Neutral | 45.1 |
| 1 | Aerial Hoop / Elite | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | 17.9 / 5pt |
| 1 | Artistic Hoop / Professional | Senior 30+ Women | 백수연 | PNY | 56.5 / 8pt |
| 1 | Artistic Hoop / Professional | Senior 18+ Women | 조성아 | PNY | 37.0 / 5pt |
| 1 | Artistic Hoop /Professional | Junior Mixed | 윤예서 | PNY | 34.8 / 5pt |
| 1 | Artistic Hoop / Semi-Professional | Senior 18+ Women | 전혜진 | PNY | 34.3 / 5pt |
| 2 | Pole Sports / Amateur | Pre-Novice | 신예랑 | PNY | 0 / 4pt |
| Total Point: 32pt - 2026 TOTY: PNY | |||||
*올해의 팀 포인트 산출 기준
-각 범주 1위 : 5pt
-각 범주 2위 : 4pt
-각 범주 3위 : 3pt
-각 범주 4위 : 2pt
-각 범주 5위 : 1pt
-종목별 시즌 베스트 스코어 : 3pt
-종목별 한국 신기록 및 타이 신기록 : 5pt